Reference Data
BCISM Costbook 2022
Data Kos Pembinaan Malaysia / Malaysian Construction Cost Data ยท Source: N3C CIDB
2.8 Kadar Sewa Jentera / Machinery Hire Rates & Equipment Prices
Kadar sewa termasuk pengendali. Harga pembelian di bawah syarat kredit biasa
Kadar Sewa / Hire Rates (RM/hari)
| Jentera / Machinery | Spesifikasi | Selangor | Penang | Johor | Kota Kinabalu | Kuching |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Backhoe loader | Bucket breakout 6,000kg | 380.0 | 430.0 | 390.0 | 440.0 | 470.0 |
| Bulldozer | CAT D6 or equivalent | 540.0 | 550.0 | 540.0 | 540.0 | 540.0 |
| Dump truck | Operating weight 10,000kg on wheels | 360.0 | 410.0 | 370.0 | 430.0 | 440.0 |
| Lorry | BTH 5,000kg | 200.0 | 210.0 | 250.0 | 310.0 | 320.0 |
| Mini hydraulic excavator | Operating weight 6,000kg | 370.0 | 540.0 | 380.0 | 380.0 | 400.0 |
| Mobile crane | Operating weight 20,000kg | 510.0 | 500.0 | 520.0 | 720.0 | 750.0 |
| Motor grader | JR Blade 12,700kg | 750.0 | 700.0 | 370.0 | 770.0 | 800.0 |
| Vibratory compactor | Operating weight 10,000kg | 410.0 | 400.0 | 420.0 | 420.0 | 450.0 |
Harga Pembelian / Purchase Prices (RM)
| Peralatan / Equipment | Spesifikasi | Selangor | Penang | Johor | Kota Kinabalu | Kuching |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel generator set | Max output 25KVA | 43,170.0 | 44,530.0 | 46,030.0 | 48,420.0 | 48,200.0 |
| Piston air compressor | Capacity 5HP | 5,380.0 | 5,290.0 | 5,530.0 | 5,850.0 | 5,850.0 |